शैक्षणिक शुल्क संरचना 2020–21

क्र. वर्ग आय सीमा शिक्षण शुल्क (₹) अन्य शुल्क (₹) कुल शुल्क (₹)
1 UR कोई सीमा नहीं 7500 550 8050
2 OBC 300000 तक 7500 550 8050
3 SC 0–250000 तक 0 550 550
4 SC 250001–300000 तक 3750 550 4300
5 SC 300000 के ऊपर 7500 550 8050
6 ST कोई सीमा नहीं 0 550 550
7 EWS 800000 तक (EWS प्रमाण पत्र) 7500 550 8050
8 TFW 0 550 550
उपरोक्त शुल्क संरचना अस्थायी है और आगामी सत्रों के लिए बदल सकती है।